Camping
Observera!
Vårt biologiskt reningsverk tål inte skadliga kemikalierer.
Töm inte campingtoaletten i avloppet!
Naturupplevelse utmed Ronnebyån
Tradition och folkhistorik
Äventyr på vattnet och i skogen
Priser / dygn | 2026 | |
Ställplats husvagn, tält | 140 SEK | |
Litet tält | 110 SEK | |
Bil | 10 SEK | |
Vuxen, barn | 30,10 SEK | |
Hund | 10 SEK | |
El (elbilsladdning extra) | 60 SEK | |
Stugor / Cottages / Hütten
Priser 2026: | ||
Stuga per natt | 550 SEK | |
per vecka | 2300 - 2700 SEK | efter antal personer |
Storstuga per vecka (2x4 pers.) | 5800 SEK | |
Tvårumslägenhet per vecka | 3500 - 5500 SEK | max. 6 pers. |
Hyra sängkläder/ handduk | 80/30 SEK | per set |
Copyright @Hjorthålan

facebookfree page